OBJEKT | INVESTITOR | POVR?INA/m2 | USLUGA | |
CITY CENTAR ONE | ||||
Split | KAUFMANN I HOFMANN d.o.o. | 49 929 | Idejni projekt Glavni projekt Izvedbeni projekt Nadzor |
|
op?irnije | ||||
PRODAJNI CENTAR MALL OF SPLIT | ||||
Split | MEJA?I PRVI d.o.o. | 62 400 | Idejni projekt Glavni projekt Izvedbeni projekt |
|
op?irnije | ||||
BRODOMERKUR-MEPAS MALL | ||||
Mostar, BiH | "Brodomerkur d.o.o." - ?iroki Brijeg | 90 408 | Glavni projekt Izvedbeni projekt |
|
op?irnije | ||||
TRGOVA?KI CENTAR "JOKER" | ||||
Split | Kerum d.o.o. | 60 000 | Idejni projekt Glavni projekt Izvedbeni projekt Nadzor |
|
op?irnije |
GRA?EVINA | LOKACIJA | INVESTITOR | POVR?INA/m2 | USLUGA |
Trgova?ki centar "Jolly" |
?ibenik | Jolly | 8 000 | Projekt Nadzor |
Trgova?ki centar "Studenac" - Dugopolje |
Dugopolje - Podi | Studenac | 12 000 | Projekt Nadzor |
Trgova?ki centar "Plodine" u Splitu |
Split | Plodine | 10 000 | Projekt Nadzor |
Trgova?ki centar Brodomerkur-Dujam |
Split | Arching | 14 000 | Projekt |
Trgova?ki centar "Fokus"- Zagreb |
Dugupolje-Podi | Fokus | 4 000 | Projekt Nadzor |